
Round 3 results
Luke McShane | ½-½ | Vladimir Kramnik | ||
Michael Adams | ½-½ | Nigel Short | ||
Vishy Anand | 1-0 | Magnus Carlsen | ||
Hikaru Nakamura | ½-½ | David Howell |
Standings after 3
1 | | GM | McShane, Luke J | 2645 | ENG | 7 | 3031 |
2 | | GM | Nakamura, Hikaru | 2741 | USA | 5 | 2860 |
3 | | GM | Anand, Viswanathan | 2804 | IND | 5 | 2843 |
4 | | GM | Kramnik, Vladimir | 2791 | RUS | 4 | 2689 |
5 | | GM | Adams, Michael | 2723 | ENG | 4 | 2698 |
6 | | GM | Carlsen, Magnus | 2802 | NOR | 3 | 2599 |
7 | | GM | Howell, David W L | 2611 | ENG | 2 | 2631 |
8 | | GM | Short, Nigel D | 2680 | ENG | 1 | 2447 |
http://www.londonchessclassic.com