
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2699 | 11 | 1976 |
| 2 | Koneru, Humpy | g | IND | 2614 | 11 | 1987 |
| 3 | Hou, Yifan | g | CHN | 2612 | 20 | 1994 |
| 4 | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2567 | 0 | 1985 |
| 5 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2559 | 0 | 1986 |
| 6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2557 | 11 | 1987 |
| 7 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2537 * | 27 | 1978 |
| 8 | Muzychuk, Anna | m | SLO | 2537 | 20 | 1990 |
| 9 | Lahno, Kateryna | g | UKR | 2530 | 10 | 1989 |
2011 US Women's Champion broke the top 10 and 2500 for the first time! Congratulations!
Top Girls
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Hou, Yifan | g | CHN | 2612 | 20 | 1994 |
| 2 | Harika, Dronavalli | m | IND | 2520 | 18 | 1991 |
| 3 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2511 | 29 | 1991 |
| 4 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2473 | 14 | 1992 |
| 5 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2419 | 17 | 1992 |
| 6 | Paikidze, Nazi | wg | GEO | 2408 | 7 | 1993 |
| 7 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2401 | 29 | 1991 |