
Tatiana Kosintseva and Nazi Paikidze have caught veteran Alisa Galliamova with 1 round to go in the Russian Women's Championship. In this round, T. Kosintseva defeated Girya, Paikidze drew N. Kosintseva, while Galliamova lost to Gunina.
Round 10 results
Kosintseva, Tatiana | - Girya, Olga | 1-0 |
Kosintseva, Nadezhda | - Paikidze, Nazi | ½ |
Pogonina, Natalija | - Kosteniuk, Alexandra | ½ |
Gunina, Valentina | - Galliamova, Alisa | 1-0 |
Nebolsina, Vera | - Bodnaruk, Anastasia | 0-1 |
Matveeva, Svetlana | - Shadrina, Tatiana | ½ |
Standings after 10 rounds
1-3. | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2487 | 6½ |
1-3. | Paikidze, Nazi | wg | GEO | 2401 | 6½ |
1-3. | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2581 | 6½ |
4. | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2472 | 6 |
5-7. | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2576 | 5 |
5-7. | Shadrina, Tatiana | wg | RUS | 2384 | 5 |
5-7. | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2407 | 5 |
8. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2507 | 4½ |
9-10. | Gunina, Valentina | wg | RUS | 2479 | 4 |
9-10. | Nebolsina, Vera | wg | RUS | 2377 | 4 |
11-12. | Girya, Olga | wg | RUS | 2435 | 3½ |
11-12. | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2389 | 3½ |
http://www.russiachess.org/content/blogcategory/192/413/