
Men
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 |
| 1 | 1 | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 Gold |
| 2 | 2 | Philippines | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 Silver |
| 3 | 3 | India | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 Bronze |
| 4 | 4 | Iran | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Women
| Rk. | SNo | Team | Games | + | = | - | TB1 |
| 1 | 1 | China | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 Gold |
| 2 | 3 | Uzbekistan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 Silver |
| 3 | 4 | Vietnam | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 Bronze |
| 4 | 2 | India | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 |
http://www.chess-results.com/tnr40249.aspx
