
Team results:
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | |
| Snowdrops | 3 | 1 | 3,5 | 2,5 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Oldhands | 1 | 3 | 0,5 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Total Snowdrops | 3 | 4 | 7,5 | 10 | 12 | 14 | 17 | 18 |
| Total Oldhands | 1 | 4 | 4,5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 |
Individual results:
| O1 | O2 | O3 | O4 | O1 | O2 | O3 | O4 | Total | ||
| S1 | Humpy Koneru | 1 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 6 |
| S2 | Arianne Caoili | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 3 |
| S3 | Tereza Olšarová | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 3,5 |
| S4 | Viktorija Čmilyte | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 5,5 |
| S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | OS4 | |||
| O1 | Wolfgang Uhlmann | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 2 |
| O2 | Vlastimil Hort | 1/2 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 5 |
| O3 | Lájoš Portisch | 0 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 3 |
| O4 | Dragoljub Velimirovič | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
http://www.praguechess.cz
