Showing posts with label Cmilyte. Show all posts
Showing posts with label Cmilyte. Show all posts

Friday, May 13, 2011

Cmilyte shares lead with Khotenashvili after 7 rounds


Top 15 after 7 rounds

Rk.
Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3 n
1 GM Cmilyte Viktorija LTU 2504 6.0 2730 23.5 31.5 7
2 IM Khotenashvili Bela GEO 2470 6.0 2707 23.0 31.0 7
3 GM Lahno Kateryna UKR 2530 5.5 2627 23.5 31.5 7
4 IM Javakhishvili Lela GEO 2454 5.5 2612 22.5 32.0 7
5 GM Cramling Pia SWE 2468 5.5 2609 22.5 31.5 7
6 GM Danielian Elina ARM 2506 5.0 2573 24.5 34.0 7
7 WGM Paikidze Nazi GEO 2408 5.0 2556 23.5 31.0 7
8 GM Stefanova Antoaneta BUL 2506 5.0 2555 23.5 32.5 7
9 IM Ovod Evgenija RUS 2404 5.0 2554 22.5 30.5 7
10 IM Kosintseva Nadezhda RUS 2567 5.0 2548 22.5 32.5 7
11 GM Kosintseva Tatiana RUS 2559 5.0 2534 18.5 27.0 7
12 IM Muzychuk Anna SLO 2537 5.0 2530 20.5 29.0 7
13 GM Arakhamia-Grant Ketevan SCO 2462 5.0 2514 20.0 27.5 7
14 IM Khurtsidze Nino GEO 2436 5.0 2513 21.0 29.0 7
15 IM Galojan Lilit ARM 2377 5.0 2504 20.5 29.0 7

Full results here: http://chess-results.com/tnr49244.aspx

Saturday, November 27, 2010

Oldhands win final round, Snowdrops win match


Team results:

I II III IV V VI VII VIII
Snowdrops 3 1 3,5 2,5 2 2 3 1
Oldhands 1 3 0,5 1,5 2 2 1 3
Total Snowdrops 3 4 7,5 10 12 14 17 18
Total Oldhands 1 4 4,5 6 8 10 11 14


Individual results:



O1 O2 O3 O4 O1 O2 O3 O4 Total
S1 Humpy Koneru 1 0 1 1/2 1 1/2 1 1 6
S2 Arianne Caoili 1 1/2 0 1 0 0 0 1/2 3
S3 Tereza Olšarová 1 0 1/2 0 1/2 1/2 1 0 3,5
S4 Viktorija Čmilyte 1/2 1/2 1 1 1 1 1/2 0 5,5


S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 OS4
O1 Wolfgang Uhlmann 0 1 1/2 0 0 0 0 1/2 2
O2 Vlastimil Hort 1/2 1 1/2 0 1 1/2 1 1/2 5
O3 Lájoš Portisch 0 1 0 1/2 0 1 1/2 0 3
O4 Dragoljub Velimirovič 0 1/2 1 1 1/2 0 1 0 4

http://www.praguechess.cz
Posted by Picasa