
Top 15 after 7 rounds
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | |
| 1 | GM | Cmilyte Viktorija | LTU | 2504 | 6.0 | 2730 | 23.5 | 31.5 | 7 |
| 2 | IM | Khotenashvili Bela | GEO | 2470 | 6.0 | 2707 | 23.0 | 31.0 | 7 |
| 3 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2530 | 5.5 | 2627 | 23.5 | 31.5 | 7 |
| 4 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2454 | 5.5 | 2612 | 22.5 | 32.0 | 7 |
| 5 | GM | Cramling Pia | SWE | 2468 | 5.5 | 2609 | 22.5 | 31.5 | 7 |
| 6 | GM | Danielian Elina | ARM | 2506 | 5.0 | 2573 | 24.5 | 34.0 | 7 |
| 7 | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2408 | 5.0 | 2556 | 23.5 | 31.0 | 7 |
| 8 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2506 | 5.0 | 2555 | 23.5 | 32.5 | 7 |
| 9 | IM | Ovod Evgenija | RUS | 2404 | 5.0 | 2554 | 22.5 | 30.5 | 7 |
| 10 | IM | Kosintseva Nadezhda | RUS | 2567 | 5.0 | 2548 | 22.5 | 32.5 | 7 |
| 11 | GM | Kosintseva Tatiana | RUS | 2559 | 5.0 | 2534 | 18.5 | 27.0 | 7 |
| 12 | IM | Muzychuk Anna | SLO | 2537 | 5.0 | 2530 | 20.5 | 29.0 | 7 |
| 13 | GM | Arakhamia-Grant Ketevan | SCO | 2462 | 5.0 | 2514 | 20.0 | 27.5 | 7 |
| 14 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2436 | 5.0 | 2513 | 21.0 | 29.0 | 7 |
| 15 | IM | Galojan Lilit | ARM | 2377 | 5.0 | 2504 | 20.5 | 29.0 | 7 |
Full results here: http://chess-results.com/tnr49244.aspx