
Galliamova and T. Kosintseva took a quick draw to guarantee a tie for first while Paikidze self destruct and lost in 24 moves with White. This gave Pogonina a path to catch up with the leaders. She took full advantage of it and defeated Shadrina with Black.
Congratulations to Pogonina, Galliamova, and T. Kosintseva!
Update: Galliamova defeated Pogonina in a rapid playoff to win first. Pogonina finished second while T. Kosintseva finished third.
Final standings
1. | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2472 | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 7 | 2558 |
2. | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2487 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2557 |
3. | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2581 | ½ | ½ | * | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 7 | 2548 |
4. | Paikidze, Nazi | wg | GEO | 2401 | 0 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 6½ | 2528 |
5. | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2507 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 5½ | 2453 |
6. | Gunina, Valentina | wg | RUS | 2479 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5 | 2420 |
7. | Kosintseva, Nadezhda | m | RUS | 2576 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 5 | 2411 |
8. | Shadrina, Tatiana | wg | RUS | 2384 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 5 | 2428 |
9. | Nebolsina, Vera | wg | RUS | 2377 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | ½ | 1 | 5 | 2429 |
10. | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2407 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 1 | 5 | 2426 |
11. | Girya, Olga | wg | RUS | 2435 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 4½ | 2395 |
12. | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2389 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 3½ | 2331 |
Crosstable by TWIC