|
|
|---|
Showing posts with label Karjakin. Show all posts
Showing posts with label Karjakin. Show all posts
Tuesday, April 26, 2011
Bazna Kings
Magnus Carlsen, Vassily Ivanchuk, Sergey Karjakin, Hikaru Nakamura, Teimour Radjabov, and local hero Liviu-Dieter Nisipeanu.
Wednesday, December 22, 2010
Karjakin falters, Nepom wins Russian Championship

Karjakin picked the wrong time to lose his first game. He needed a draw to clinch his first Russian Championship title. With the loss, he ended in a tie for first with Nepomniachtchi. They went into a playoff with the first two games drawn. In the third and final Armageddon game, Karjakin got White and 6 minutes while Black got 5 minutes and draw odd. The final position was Rook (for Karjakin) vs. Bishop and the title went to Nepomniachtchi.
Final round results
| Svidler, Peter | 1/2 | Grischuk, Alexander |
| Nepomniachtchi, Ian | 1/2 | Vitiugov, Nikita |
| Tomashevsky, Evgeny | 1/2 | Jakovenko, Dmitry |
| Potkin, Vladimir | 1/2 | Kurnosov, Igor |
| Malakhov, Vladimir | 1-0 | Karjakin, Sergey |
| Zvjaginsev, Vadim | 1/2 | Khismatullin, Denis |
Final standings
| 1 | Nepomniachtchi, Ian | GM | 2720 | X | 0 | = | 1 | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | Karjakin, Sergey | GM | 2760 | 1 | X | = | = | 0 | = | = | = | 1 | 1 | = | 1 | 7 |
| 3 | Grischuk, Alexander | GM | 2771 | = | = | X | = | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | 6.5 |
| 4 | Svidler, Peter | GM | 2722 | 0 | = | = | X | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 6.5 |
| 5 | Malakhov, Vladimir | GM | 2712 | = | 1 | 0 | 0 | X | 1 | = | = | = | = | = | = | 5.5 |
| 6 | Vitiugov, Nikita | GM | 2709 | = | = | 0 | = | 0 | X | = | = | = | = | 1 | 1 | 5.5 |
| 7 | Potkin, Vladimir | GM | 2646 | = | = | = | = | = | = | X | = | = | 0 | = | = | 5 |
| 8 | Jakovenko, Dmitry | GM | 2726 | = | = | = | = | = | = | = | X | 0 | = | = | = | 5 |
| 9 | Kurnosov, Igor | GM | 2676 | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | X | = | = | = | 5 |
| 10 | Tomashevsky, Evgeny | GM | 2699 | 0 | 0 | = | = | = | = | 1 | = | = | X | = | = | 5 |
| 11 | Khismatullin, Denis | GM | 2659 | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | = | X | = | 4 |
| 12 | Zvjaginsev, Vadim | GM | 2676 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | X | 4 |
Official website: http://www.russiachess.org/
Tuesday, December 21, 2010
Karjakin near 1st Russian Championship title
Round 10 results
| Karjakin, Sergey | - Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
| Jakovenko, Dmitry | - Svidler, Peter | ½ |
| Vitiugov, Nikita | - Zvjaginsev, Vadim | 1-0 |
| Grischuk, Alexander | - Nepomniachtchi, Ian | ½ |
| Kurnosov, Igor | - Malakhov, Vladimir | ½ |
| Khismatullin, Denis | - Potkin, Vladimir | ½ |
Standings after 10 rounds
| 1. | Karjakin, Sergey | g | 2760 | 7 |
| 2. | Nepomniachtchi, Ian | g | 2720 | 6½ |
| 3-4. | Grischuk, Alexander | g | 2771 | 6 |
| 3-4. | Svidler, Peter | g | 2722 | 6 |
| 5. | Vitiugov, Nikita | g | 2709 | 5 |
| 6-10. | Potkin, Vladimir | g | 2646 | 4½ |
| 6-10. | Jakovenko, Dmitry | g | 2726 | 4½ |
| 6-10. | Kurnosov, Igor | g | 2676 | 4½ |
| 6-10. | Tomashevsky, Evgeny | g | 2699 | 4½ |
| 6-10. | Malakhov, Vladimir | g | 2712 | 4½ |
| 11-12. | Khismatullin, Denis | g | 2659 | 3½ |
| 11-12. | Zvjaginsev, Vadim | g | 2676 | 3½ |
Official website: http://www.russiachess.org/
Monday, December 20, 2010
Nepom defeats Svidler to earn share of lead

Round 9 results
| Karjakin, Sergey | - Jakovenko, Dmitry | ½ |
| Nepomniachtchi, Ian | - Svidler, Peter | 1-0 |
| Zvjaginsev, Vadim | - Grischuk, Alexander | ½ |
| Potkin, Vladimir | - Vitiugov, Nikita | ½ |
| Malakhov, Vladimir | - Khismatullin, Denis | ½ |
| Tomashevsky, Evgeny | - Kurnosov, Igor | ½ |
Standings after 9 rounds
| 1-2. | Karjakin, Sergey | g | 2760 | 6 |
| 1-2. | Nepomniachtchi, Ian | g | 2720 | 6 |
| 3-4. | Grischuk, Alexander | g | 2771 | 5½ |
| 3-4. | Svidler, Peter | g | 2722 | 5½ |
| 5. | Tomashevsky, Evgeny | g | 2699 | 4½ |
| 6. | Potkin, Vladimir | g | 2646 | 4 |
| 7. | Jakovenko, Dmitry | g | 2726 | 4 |
| 8. | Kurnosov, Igor | g | 2676 | 4 |
| 9. | Vitiugov, Nikita | g | 2709 | 4 |
| 10. | Malakhov, Vladimir | g | 2712 | 4 |
| 11. | Zvjaginsev, Vadim | g | 2676 | 3½ |
| 12. | Khismatullin, Denis | g | 2659 | 3 |
Official website: http://www.russiachess.org/
Sunday, December 19, 2010
Karjakin caught Svidler with 3 to go

Round 8 results
| Grischuk, Alexander | - Potkin, Vladimir | ½ |
| Svidler, Peter | - Zvjaginsev, Vadim | ½ |
| Kurnosov, Igor | - Karjakin, Sergey | 0-1 |
| Vitiugov, Nikita | - Malakhov, Vladimir | 0-1 |
| Jakovenko, Dmitry | - Nepomniachtchi, Ian | ½ |
| Khismatullin, Denis | - Tomashevsky, Evgeny | ½ |
Standings after 8 rounds
| 1. | Karjakin, Sergey | g | 2760 | 5½ |
| 2. | Svidler, Peter | g | 2722 | 5½ |
| 3. | Grischuk, Alexander | g | 2771 | 5 |
| 4. | Nepomniachtchi, Ian | g | 2720 | 5 |
| 5. | Tomashevsky, Evgeny | g | 2699 | 4 |
| 6. | Potkin, Vladimir | g | 2646 | 3½ |
| 7. | Vitiugov, Nikita | g | 2709 | 3½ |
| 8. | Kurnosov, Igor | g | 2676 | 3½ |
| 9. | Malakhov, Vladimir | g | 2712 | 3½ |
| 10. | Jakovenko, Dmitry | g | 2726 | 3½ |
| 11. | Zvjaginsev, Vadim | g | 2676 | 3 |
| 12. | Khismatullin, Denis | g | 2659 | 2½ |
Official website: http://www.russiachess.org/
Wednesday, December 15, 2010
All game drawn

Round 5 results
| Karjakin, Sergey | - Grischuk, Alexander | ½ |
| Tomashevsky, Evgeny | - Svidler, Peter | ½ |
| Khismatullin, Denis | - Jakovenko, Dmitry | ½ |
| Kurnosov, Igor | - Vitiugov, Nikita | ½ |
| Potkin, Vladimir | - Zvjaginsev, Vadim | ½ |
| Malakhov, Vladimir | - Nepomniachtchi, Ian | ½ |
Standings after 5
| 1. | Karjakin, Sergey | 2760 | 3½ |
| 2. | Svidler, Peter | 2722 | 3½ |
| 3. | Grischuk, Alexander | 2771 | 3 |
| 4. | Nepomniachtchi, Ian | 2720 | 3 |
| 5. | Malakhov, Vladimir | 2712 | 2½ |
| 6. | Tomashevsky, Evgeny | 2699 | 2½ |
| 7. | Jakovenko, Dmitry | 2726 | 2½ |
| 8. | Vitiugov, Nikita | 2709 | 2½ |
| 9. | Kurnosov, Igor | 2676 | 2 |
| 10. | Potkin, Vladimir | 2646 | 2 |
| 11. | Zvjaginsev, Vadim | 2676 | 2 |
| 12. | Khismatullin, Denis | 2659 | 1 |
Official website: http://www.russiachess.org
Tuesday, December 14, 2010
Svidler, Karjakin continue Russian Championship lead

Round 4 results
| Svidler, Peter | - Karjakin, Sergey | ½ |
| Grischuk, Alexander | - Kurnosov, Igor | ½ |
| Vitiugov, Nikita | - Khismatullin, Denis | 1-0 |
| Jakovenko, Dmitry | - Potkin, Vladimir | ½ |
| Nepomniachtchi, Ian | - Tomashevsky, Evgeny | 1-0 |
| Zvjaginsev, Vadim | - Malakhov, Vladimir | ½ |
Standings after 4
| 1-2. | Karjakin, Sergey | g | 2760 | 3 |
| 1-2. | Svidler, Peter | g | 2722 | 3 |
| 3-4. | Grischuk, Alexander | g | 2771 | 2½ |
| 3-4. | Nepomniachtchi, Ian | g | 2720 | 2½ |
| 5-8. | Jakovenko, Dmitry | g | 2726 | 2 |
| 5-8. | Malakhov, Vladimir | g | 2712 | 2 |
| 5-8. | Tomashevsky, Evgeny | g | 2699 | 2 |
| 5-8. | Vitiugov, Nikita | g | 2709 | 2 |
| 9-11. | Potkin, Vladimir | g | 2646 | 1½ |
| 9-11. | Kurnosov, Igor | g | 2676 | 1½ |
| 9-11. | Zvjaginsev, Vadim | g | 2676 | 1½ |
| 12. | Khismatullin, Denis | g | 2659 | ½ |
Official website: http://www.russiachess.org/
Monday, December 13, 2010
Svidler, Karjakin take Russian Championship lead

Round 3 results
| Karjakin, Sergey | - Nepomniachtchi, Ian | 1-0 |
| Khismatullin, Denis | - Grischuk, Alexander | ½ |
| Malakhov, Vladimir | - Potkin, Vladimir | ½ |
| Vitiugov, Nikita | - Jakovenko, Dmitry | ½ |
| Kurnosov, Igor | - Svidler, Peter | 0-1 |
| Tomashevsky, Evgeny | - Zvjaginsev, Vadim | ½ |
Standings after 3 rounds
| 1-2. | Karjakin, Sergey | g | 2760 | 2½ |
| 1-2. | Svidler, Peter | g | 2722 | 2½ |
| 3-4. | Tomashevsky, Evgeny | g | 2699 | 2 |
| 3-4. | Grischuk, Alexander | g | 2771 | 2 |
| 5-7. | Malakhov, Vladimir | g | 2712 | 1½ |
| 5-7. | Jakovenko, Dmitry | g | 2726 | 1½ |
| 5-7. | Nepomniachtchi, Ian | g | 2720 | 1½ |
| 8-11. | Vitiugov, Nikita | g | 2709 | 1 |
| 8-11. | Potkin, Vladimir | g | 2646 | 1 |
| 8-11. | Zvjaginsev, Vadim | g | 2676 | 1 |
| 8-11. | Kurnosov, Igor | g | 2676 | 1 |
| 12. | Khismatullin, Denis | g | 2659 | ½ |
Official website: http://www.russiachess.org/
Subscribe to:
Posts (Atom)
